Groupe électrogène diesel de la série PERKINS
+
  • Groupe électrogène diesel de la série PERKINS

Groupe électrogène diesel de la série PERKINS

Groupe électrogène diesel de la série PERKINS

Catégorie:

Mots-clés:

Boîte aux lettres:

  • Description du produit
  •  Modèle
    Puissance (KW/kVA) Moteur Alternateur Contrôleur Taille(Mm)& Poids (Kg)
    Valeur numérique De rechange Modèle Consommation de carburant Stamford Mecc Vieux La mer profonde L * W * H (ouverture)  Poids (ouverture) L * W * H Poids
    HRP-10 7.2 9 8 10 Numéro de modèle: 403A-11G 256g/kw.h P1044E/10kVA ECP28-2VS/411kVA Numéro de type DSE6020 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650
    HRP-13 10 12.5 11 13.8 Référence: 403A-15G1 254g/kw.h P1044F/12.5kVA ECP28-0S/413.5kVA Numéro de type DSE6020 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650
    HRP-15 12 15 13.2 16.5 Référence: 403A-15G2 252g/kw.h P1044G/15kVA ECP28-S/417kVA Numéro de type DSE6020 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650
    HRP-22 16 20 17.6 22 Référence: 404A-22G 233g/kw.h PI144 D/2 Ok VA ECP28-ILN/420kVA Numéro de type DSE6020 1400*700*1100 550 1900*850*1100 750
    HRP-29 21 26.2 23 29 Référence: 404D-22TG 232g/kw.h PI144F/27.5kVA ECP28-2SN/425kVA Numéro de type DSE6020 1400*700*1100 650 1900*850*1250 850
    HRP-33 24 30 26.4 33 Référence: 1103A-33G 211g/kw.h P1144G/30kVA ECP28-VL/430kVA Numéro de type DSE6020 1700*800*1250 750 2280*950*1510 950
    HRP-50 36 45 40 50 Référence: 1103A-33TG1 215g/kw.h PU44K/43kVA ECO32-3S/442.5kVA Numéro de type DSE6020 1700*800*1250 800 2280*950*1510 1000
    HRP-66 48 60 52.8 66 Référence: 1103A-33TG2 215g/kw.h UC1225E/60kVA ECO32-2L/460kVA Numéro de type DSE6020 1700*800*1250 880 2280*950*1510 1100
    HRP-88 64 80 70 88 1104A-44TG2 210g/kw.h UC1225G/85kVA ECO34-IS/485kVA Numéro de type DSE6020 1900*800*1250 980 2500*950*1510 1300
    HRP-110 80 100 88 110 H04A-44TAG2 205g/kw.h UC274C/100kVA ECO34-2S/4105kVA Numéro de type DSE6020 1900*800*1250 1100 2500*950*1510 1450
    HRP-150 109 136 120 150 1006ÉTIQUETTE 208g/kw.h UC274E/140kVA ECO34-IL/4130kVA Numéro de modèle: DSE7320 2300*900*1550 1350 3100*1100*1610 1800
    HRP-165 120 150 132 165 1006TAG2 208g/kw.h UC274F/160kVA ECO34-2L/4150kVA Numéro de modèle: DSE7320 2300*900*1550 1400 3100*1100*1610 1850
    HRP-202 147 185 162 202 1106A-70TAG3 208g/kw.h UC274G/182kVA ECO38-1SN 180kVA Numéro de modèle: DSE7320 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 1950
    HRP-228 166 208 183 228 1106A-70TAG4 208g/kw.h UC1274H/200kVA EC038-2SN200kVA Numéro de modèle: DSE7320 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 2100
    HRP-275 200 250 220 275 Référence: 1306C-E87TAG6 188g/kw.h UCD274K/250kVA ECO38-ILN 250kVA Numéro de modèle: DSE7320 2600*950*1700 1950 3600*1200*2050 2800
    HRP-330 240 300 264 330 Numéro d'article: 1606A-E93TAG5 198g/kw.h HC1444D/300kVA ECO38-2LN 300kVA Numéro de modèle: DSE7320 3000*1100*1700 2600 4200*1300*2250 3600
    HRP-385 280 350 308 385 2206C-E13TAG2 196g/kw.h HC1444E/350kVA ECO38-3LN 350kVA Numéro de modèle: DSE7320 3200*1150*2200 3300 4500*1700*2250 4700
    HRP-440 320 400 352 440 2206C-E13TAG3 197g/kw.h HC1444F/400kVA EC040-IS400kVA Numéro de modèle: DSE7320 3200*1150*2200 3300 4500*1700*2250 4700
    HRP-500 364 455 400 500 2506C-E15TAG1 199g/kw.h HC1544C/500kVA EC040-2S450kVA Numéro de modèle: DSE7320 3500*1400*2200 3800 4500*1700*2250 5300
    HRP-550 400 500 440 550 2506C-E15TAG2 199g/kw.h HC1544C/500kVA ECO40-3S 500kVA Numéro de modèle: DSE7320 3500*1400*2200 3800 4500*1700*2250 5300
    HRP-660 480 600 528 600 2806C-E18TAG1A 203g/kw.h HC1544E/610kVA EC040-1.5L620kVA Numéro de modèle: DSE7320 3500*1600*2200 4600 4730*1800*2768 5800
    HRP-715 520 650 572 715 2806A-E18TAG2 202g/kw.h HC1544F/670kVA EC040-2L680kVA Numéro de modèle: DSE7320 3500*1600*2200 4600 4730*1800*2768 5800
    HRP-825 600 750 660 825 4006-23TAG2A 209g/kw.h LV1634B/750kVA ECO40-VL 720kVA Numéro de modèle: DSE7320 4000*1800*2450 6100 5500*2100*2450 7700
    HRP-880 640 800 704 880 4006-23TAG3A 210g/kw.h LV1634C/800kVA EC043-1SN 800kVA Numéro de modèle: DSE7320 4000*1800*2450 6100 5500*2100*2450 7700
    HRP-990 720 900 792 990 Numéro de type 4008TAG1A 206g/kw.h LV1634D/910kVA ECO43-2SN 930kVA Numéro de modèle: DSE7320 4750*2100*2250 7500 20 conteneur 10000
    HRP-1125 818 1022 900 1125 Référence: 4008TAG2A 208g/kw.h LV1634E/1000kVA ECO43-1LN I00OkVA Numéro de modèle: DSE7320 4750*2100*2250 7500 20 conteneur 10000
    HRP-1378 1000 1250 1100 1375 Référence: 4012-46TWG2A 211g/kw.h LV1634G/1250kVA ECO43-2LN 1300kVA Numéro de modèle: DSE7320 4500*1800*2250 9900 20 conteneur 12400
    HRP-1500 1080 1350 1200 1500 Référence: 4012-46TWG3A 211g/kw.h P1734B/1400kVA ECO43-2LN 1300kVA Numéro de modèle: DSE7320 4500*1800*2250 10700 20 conteneur 13200
    HRP-1650 1200 1500 1329 1650 Référence: 4012-46TAG2A 201g/kw.h P1734C/1550kVA EC046-1S/1500 Numéro de modèle: DSE7320 4500*1800*2250 10700 20 conteneur 13200
    HRP-1875 1364 1752 1500 1875 Référence: 4012-46TAG3A 203g/kw.h P1734D/1650kVA ECO46-1.5S/1650 Numéro de modèle: DSE7320 5200*2100*2650 10700 40 conteneur 15700
    HRP-2200 1600 2000 1760 2200 Référence: 4016TAG2A 205g/kw.h P1734F/2080kVA EC046-1.L/2100 Numéro de modèle: DSE7320 5200*2100*2650 11700 40 conteneur 16700

Produits similaires recommandés


MESSAGE EN LIGNE

Remarque: Assurez-vous de remplir les informations avec précision et de maintenir une communication fluide. Nous vous contacterons dès que possible


Copyright©2024 Tianjin Wai Comprehensive Service Co., Ltd. Support technique:Puissance des entreprises moyennes Shijiazhuang|SEO|Licence commerciale